| हुनान फ्युचर स्टँडर्ड टीएफटी लिस्ट | ||||||||||
| भाग क्रमांक | आकार (इंच) | ठराव | चमक (सीडी/मी²) | इंटरफेस | बाह्यरेखा परिमाणे (मिमी) | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | पाहण्याचा कोन (वर/खाली/डावीकडे/उजवीकडे) | कार्यरत तापमान | एलईडीचे किमान आयुष्य (तास) | विशेष वैशिष्ट्य |
| FUT0960QQ07B | ०.९६ | ८० x १६० | ५८० | ४-एसपीआय | १४.०४*२७.९५*१.३८ | १०.८ x २१.७ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0110Q02H | १.०९ | २४०*२४० | ३०० | ४-एसपीआय | ३०.५९*३२.९८*१.५६ | २७.७९*२७.७९ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | गोल आयपीएस |
| FUT0114QQ20H | १.१४ | १३५*२४० | ३५० | ४-एसपीआय | १७.६०*३१.००*१.६० | १४.८६*२४.९१ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | बार-टाइप, आयपीएस |
| FUT0128QV05B | १.२८ | २४०*२४० | ३५० | एमसीयू८ | ३५.६*३७.७४*१.५६ | ३२.४*३२.४ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | गोल आयपीएस |
| FUT0130Q09B | १.३० | २४०*२४० | ३०० | एमसीयू८ | २५.८*२९.५५*१.४ | २३.४*२३.४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस |
| FUT0144QQ13H | १.४४ | १२८*१२८ | ३५० | ४-एसपीआय | ३१.००*३६.००*२.७५ | २५.५*२६.५ | ७०/७०/७०/६० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | TN |
| FUT0144QQ17H | १.४४ | १२८*१२८ | ३०० | ४-एसपीआय | २८.१०*३२.६४*१.८६ | २५.५*२६.५ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0154Q12H | १.५४ | २४०*२४० | ३८० | MCU8/4-SPI | ३१.५२*३३.७२*१.९८ | २७.७२*२७.७२ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस |
| FUT0177QQ08S | १.७७ | १२८*१६० | २६० | ४-एसपीआय | ३४.७*४६.७*३.४५ | २८.०३*३५.०४ | ४५/४५/४५/२० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | टीव्ही, पीओएससाठी, टीएन+आरटीपी |
| FUT0185QV02B | १.८५ | २४०*२८४ | ३८० | ४-एसपीआय | ३१.४*३९.२३*१.८५ | २९.५२*३४.९३ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आर्क चॅम्फरच्या चार बाजू, आयपीएस |
| FUT0190QG04B | १.९० | १७०*३२० | ४३० | ४-एसपीआय | २५.८*४९.७२*१.४३ | २२.७*४२.७२*१.४३ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | बार-टाइप, आयपीएस |
| FUT0200QV28H | २.०० | २४०*३२० | २५० | एमसीयू१६ | ३४.६*४७.८*२.०५ | ३०.६*४०.८ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0200QV35B | २.०० | ३२०*२४० | २६० | ४-एसपीआय | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | ४०.८०*३०.६० | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस |
| FUT0200VG38B | २.०० | ४८०*३६० | २८० | एमआयपीआय-२एल | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | ४०.८२*३०.६२ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, एचडी आयपीएस |
| FUT0210WV04B | २.१० | ४८०*४८० | ३०० | RGB+3-SPI | ५६.१८*५९.७१*२.३० | ५३.२८*५३.२८ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | गोल आयपीएस |
| FUT0230QV18H | २.३१ | ३२०*२४० | २०० | ४-एसपीआय | ५५.२०*४७.५५*२.८ | ४६.७५*३५.०६ | ७०/७०/७०/६० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | भूदृश्य, टीएन |
| FUT0240QV32S | २.४० | २४०*३२० | ३५० | MCU/SPI/RGB | ४२.७२*६०.२६*२.३५ | ३६.७२*४८.९६ | ६५/६५/६५/४५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | सर्व इंटरफेसशी सुसंगत, टीएन |
| FUT0240QQ94B | २.४० | १२८*१६० | ३२० | ४-एसपीआय | ४२.७२*६०.२६*२.३५ | ३६.७१*४८.९६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0240QV103B | २.४० | २४०*३२० | ३२० | एमसीयू८/१६ | ४२.३२*५९.९१*२.४ | ३६.७२*४८.९६ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0280QV67S | २.८० | २४०*३२० | ३०० | ४-एसपीआय | ५०.००*६९.२०*२.३ | ४३.२०*५७.६० | ६५/६५/६५/४५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | ईडब्ल्यूव्ही टीएन |
| FUT0280QV156B | २.८० | २४०*३२० | ३३० | ४-एसपीआय | ५०.००*६९.२०*२.३५ | ४३.२०*५७.६० | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0286QH07B | २.८६ | ३७६*९६० | २३० | RGB+3-SPI | ४३.०४*७४.९१*२.२ | ३६.७२*६५.२८ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | बार-टाइप, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0300WV06H | ३.०० | ३६०*६४० | ३५० | एमआयपीआय-२एल | ५६.५४ x ८४.९६ x २.२ | ४८.९६ x ७३.४४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0320QV04H | ३.२० | २४०*३२० | २३० | एमसीयू१६ | ५५.०४*७७.७*२.५ | ४८.६०*६४.८० | ६५/६५/६५/४५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | ईडब्ल्यूव्ही टीएन |
| टीएफटी३.५-११८ | ३.५० | ३२०*४८० | ४५० | एमसीयू१६ | ५५.५०*८४.९५*३.६५ | ४८.९६*७३.४४ | ७०/६०/७०/६० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | ईडब्ल्यूव्ही टीएन +आरटीपी |
| FUT0350HV67B | ३.५० | ३२०*४८० | ३०० | RGB+3-SPI | ५४.३८*८४.६१*२.०० | ४८.९६*७३.४४ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0350WV52B | ३.५० | ४८०*८०० | ३०० | RGB+3-SPI | ५१.३२*८६.६१*२.१५ | ४५.३६*७५.६० | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | एचडी आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0350QV95Q | ३.५० | ३२०*२४० | ३८० | RGB+3-SPI | ७६.९*६३.९*३.१ | ७०.०८x ५२.५६ | ४५/४५//१५/३५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | भूदृश्य, टीएन |
| FUT0350VG41S | ३.५० | ४८०*४८० | ३५० | एमआयपीआय-४एल | ७६.८४*६३.७५*३.०७ | ७०.०८*५२.५६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस |
| FUT0395Q12H | ३.९५ | ४८० x २७२ | ५०० | RGB+3-SPI | ७४.८३*७७.६८*२.१५ | ७१.८६*७०.१८ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0397WV20B | ३.९७ | ४८०*८०० | २५० | RGB+3-SPI | ५७.१४*९६.८५*२.२५ | ५१.८४*८६.४० | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0392Q01B | ३.९२ | ३२०*३२० | ३५० | MCU+SPI | ७३.३८*७६.७४*२.१ | ७१.१४*६९.८२ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस |
| FUT0430WQ17B | ४.३० | ४८०*२७२ | १००० | आरजीबी | १०५.५*६७.२६*२.७ | ९५.०४*५३.८५६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस,सीटीपी |
| FUT0430WQ07Q | ४.३० | ४८०*२७२ | ३५० | आरजीबी | १०५.५*६७.२०*२.९ | ९५.०४*५३.८५६ | ७०/७०/५०/६० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, टीएन ईडब्ल्यूव्ही |
| FUT0430WV42B | ४.३० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १०५.५*६७.२०*२.८ | ९५.०४*५३.८५६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0495FW10H | ४.९५ | ४८०*८५४ | ३५० | RGB+3-SPI | ६५.४*११९.३*२.०५ | ६१.६३*१०९.६५ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | पोर्ट्रेट, आयपीएस |
| FUT0500HD22H | ५.०० | ७२०*१२८० | ३०० | एमआयपीआय-४एल | ६९.७०*१२०.९*१.७१ | ६२.१*११०.४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | पोर्ट्रेट, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0500HD102H | ५.०० | ७२०*१२८० | ३०० | RGB+3-SPI | ६९.७०*१२०.९*१.७१ | ६२.१*११०.४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | एचडी पोर्ट्रेट, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0500WQ11Q | ५.०० | ४८०*२७२ | ३५० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८ | ११०.७*६२.८३ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, ईडब्ल्यूव्ही टीएन, आरटीपी उपलब्ध |
| FUT0500WV20B | ५.०० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८५ | १०८.०*६४.८० | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस,सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0500WV23Q | ५.०० | ८००*४८० | ४५० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८ | १०८.०*६४.८० | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, ईडब्ल्यूव्ही टीएन |
| FUT0500WV24H | ५.०० | ८००*४८० | १००० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८५ | १०८.०*६४.८० | ८०/८०/८०/८० | -३० ते ८५ ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस, विस्तृत तापमान |
| FUT0550QH11B | ५.५० | ४८०*९६० | ५५० | एमआयपीआय-२एल | ६४.२८*१३०.६३*२.१५ | ६१.९२*१२३.८४ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | पोर्ट्रेट आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0550FH09Q | ५.५० | १०८०*१९२० | ४२० | एमआयपीआय-४एल | ७०.३४*१२८.७०*१.६१ | ६८.०४*१२०.९६ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | एचडी, पोर्ट्रेट, आयपीएस |
| FUT0686HD06B | ६.८६ | ४८०*१२८० | ३०० | एमआयपीआय-४एल | ६६.६*१८१*४.७ | ६०.१९*१६०.५१ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | पोर्ट्रेट आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0700WV10S | ७.०० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १६०*१००*५.७ | १५४.०८*८५.९२ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, ईडब्ल्यूव्ही टीएन |
| FUT0700WV24S | ७.०० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १६०*१००*५.७ | १५४.०८*८५.९२ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, ईडब्ल्यूव्ही टीएन, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0700WV35S | ७.०० | ८००*४८० | ८०० | आरजीबी८८८ | १६५.००*१००.००*५.५ | १५४.०८*८५.९२ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | टीएन, उच्च चमक |
| FUT0700SV40B | ७.०० | १०२४*६०० | ३५० | आरजीबी | १६४.९*१००.०*५.२ | १५४.२१*८५.९२ | ८०/८०/६०/७० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | लँडस्केप, ईडब्ल्यूव्ही टीएन, आरटीपी उपलब्ध |
| FUT0800WV05B | ८.०० | ८००*६०० | ३०० | आरजीबी८८८ | १८२.९०*१४१.००*०.५५ | १६२.००*१२१.५० | ७५/७५/७०/७५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | TN |
| FUT1010SV08H | १०.१० | १०२४*६०० | २३० | आरजीबी८८८ | २३५.००*१४३.००*६.०५ | २२२.७२*१२५.२८ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस, आरटीपी उपलब्ध |
| GV101WXM-N81 | १०.१० | १२८०*८०० | ३०० | ईडीपी | २२८.३*१४९.०५*२.४ | २१६.९६*१३५.६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ६० ℃ | ३० हजार | आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| बीए१०४एस०१-४०० | १०.४० | ८००*६०० | ३५० | आरजीबी८८८ | २२८.४*१७५.४*५.५ | २११.२*१५८.४ | ८०/८०/४५/६० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | टीएन, सीटीपी उपलब्ध |
| एनटी११६डब्ल्यूएचएम-एन२१ | ११.६० | १३६६*७६८ | २२० | ईडीपी | २७८*१६८*३.० | २५६.१२५*१४४.०० | ४५/४५/२०/४० | -० ते ५० ℃ | ३० हजार | टीएन, सीटीपी उपलब्ध |
| EV121WXM-N10-1850 | १२.१० | १२८०*८०० | ४०० | एलव्हीडीएस | २७७.७०*१८०.६*८.७ | २६१.१२*१६३.२० | ८८/८८/८८/८८ | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | आयपीएस, सीटीपी, आरटीपी उपलब्ध |
| एम१२१जीएनएक्स२ आर१ | १२.१० | १०२४*७६८ | ३५० | एलव्हीडीएस | २७९.००*२०९.००*९.० | २४५.७६*१८४.३२ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० ℃ | ३० हजार | टीएन, सीटीपी, आरटीपी उपलब्ध |
| डीव्ही१५०एक्स०एम-एन१० | १५.०० | १०२४*७६८ | ३५० | एलव्हीडीएस | ३२६.५*२५३.५*९.७ | ३०४.१२८*२२८.०९६ | ८९/८९/८९/८९ | -२० ते ७० ℃ | ५० हजार | आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| एनटी१५६डब्ल्यूएचएम-एन४४ | १५.६० | १३६६*७६८ | २२० | ईडीपी | ३५०.६८*२१६.२४५*३.२ | ३४४.२३*१९३.५४ | ४५/४५/२०/४० | -० ते ५० ℃ | ३० हजार | टीएन, सीटीपी उपलब्ध |
| हुनान फ्युचर स्टँडर्ड COB मॉड्यूल सूची | ||||||||
| अक्षरे आणि ठिपके | एलसीएम भाग क्रमांक | मॉड्यूलची रूपरेषा (मिमी) | एलसीडी बाह्यरेखा (मिमी) | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | डिस्प्ले प्रकार | पिन नंबर/इंटरफेस | आयसी पार्ट नंबर | बीएल कलर |
| ८*२ | एफबी०८२०७-बीकेबीडब्ल्यू | ८६.५*२९ | ५२.५*२४.५ | २७.७७*११.५ | एसटीएन ब्लू | 6PIN/IIC | ST7066U-0A | पांढरा |
| ८*२ | एफबी०८२०६-जीजीईडब्ल्यू | ६२.५*४३ | ६१.५*४२ | ४८.८*२६ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0E | पांढरा |
| ८*२ | एफबी०८२०९-यान | ५८*३२ | ४२.५*२४.५ | २७.७७*११.५ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १४ पिन/समांतर | ST7066U-0A-B | बीएल शिवाय |
| १६*१ | एफबी१६११४-बीएलबीडब्ल्यू | ८०*३६ | ६९*२५ | ५९.६२*६.५६ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A | पांढरा |
| १६*१ | एफबी१६१०९-जीसीएनएन | ८०*३६ | ६९*२५ | ५९.६२*६.५६ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A | बीएल शिवाय |
| १६*१ | एसबी१६१०३-वायईएवाय | १२२*३३ | १०३.५*२२.४ | ९४.८४*९.२२ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | ST7066U | पिवळा हिरवा |
| १६*२ | एफबी१६२एई-बीकेबीडब्ल्यू | ८०*३६ | ६९*२५ | ५६.२१*११.५ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066+ST7065 | पांढरा |
| १६*२ | एफबी१६२एएफ-जीजीबीवाय | ८४*४४ | ६९*२५ | ५६.२१*११.५ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7065C | पिवळा हिरवा |
| १६*२ | एफबी१६२४७-जीएचबीवाय | १०४.२*३५.९ | १०२*२९.५ | ९३.३३*१६.९६ | एसटीएन ग्रे | १८ पिन/ | ST7066U-0T+ST7065C | पिवळा हिरवा |
| १६*२ | एफबी८०१६११६-एफजीएसबी | ४५*२० | ३८.६*१७.६ | ३४.३२*७.६४ | एफएसटीएन | १४ पिन/४ वायर समांतर | एनटी७०७०बी | निळा |
| १६*२ | एफबी८०१६१२४-बीकेझेडडब्ल्यू | ८०*३६ | ५६.२*१६ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U+ST7065C | पांढरा | |
| १६*२ | एफबी८०१६१२५-बीकेझेडडब्ल्यू | ८०*३६ | ५६.२*१६ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U+ST7065C | पांढरा | |
| १६*२ | एफबी८०१६१२६-वायजीझेडवाय | ८०*३६ | ५६.२*१६ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | एआयपी३१०६६+एआयपी३१०६५ | पिवळा हिरवा, कमी चमक असलेला बीएल | |
| २०*२ | एफबी२०२१४-एफएचबीडब्ल्यू | ११६*३७ | ८७*३० | ७५.४*११.५ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066U-6S+ST7063C | पांढरा |
| २०*२ | एफबी२०२१४-डब्ल्यूएलबीआर | ११६*३७ | ९०*३० | ७५.४*११.५ | एफएसटीएन निगेटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066U-6S+ST7063C | लाल |
| २०*४ | एफबी२०४०४-एफईबीडब्ल्यू | १४९.२३*५१.२३ | ९६.८*३६.४ | ७०.४*२०.८ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | ४० पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7063C*2 | पांढरा |
| २०*४ | एफबी२०४०६-वायजीएवाय | ९८*६० | ८६*३३.२ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पिवळा हिरवा |
| २०*४ | एफबी२०४०६-जीजीएवाय | ९८*६० | ८६*३३.२ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पिवळा हिरवा |
| २०*४ | एफबी२०४०६-बीकेबीडब्ल्यू | ९८*६० | ८६*३३.२ | ७०.६*२०.८४ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | एफबी२०४०६-एफजीबीडब्ल्यू-०३ | ९८*६० | ८६*३५.२ | ७०.६*२०.८४ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | एफबी२०४०८-एफईबीडब्ल्यू | ९८*६१ | ९६.२*४०.३ | ८१.३५*२७.३५ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | एफबी२०४०९-बीकेबीडब्ल्यू | ९८*६० | ९६.५*३८.५ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7065C*4 | पांढरा |
| २०*४ | एफबी२०४१२-बीएलबीडब्ल्यू | १०८*४१ | ९३.७*३२.७ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U-6S+ST7063C*2 | पांढरा |
| २०*४ | एफबी२०४१३-बीएलबीडब्ल्यू | ११८*४३ | ९३.७*३६.५ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | FB10032101-YGZY | ९८*६० | ७०.४*२०.८ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ ST7063*2 | पिवळा हिरवा | |
| २४*२ | एफबी२४२०३-जीईएवाय | ११८*३६ | १००.९*२७.२ | ८८.३*११.५ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7063D | पिवळा हिरवा |
| १४४*३२ | एफबी१४४३२०२-वायजीएवाय | ८५*३६ | ७०.२*२४.२ | ६०.४४*१३.४ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | ST7920-0A+ST7921 | पिवळा हिरवा |
| १४४*३२ | एफबी१४४३२०३-एफजीबीडब्ल्यू | ८०*३६ | ६९.६५*२४ | ६०.४४*१३.४ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7920-0B+ST7921 | पांढरा |
| १२८*६४ | एफबी१२८६४५२२-वायजीएसवाय | ८७*७१ | ५६.२८*३८.३६ | एसटीएन पिवळा हिरवा | २२ पिन/समांतर | RA6963L2NA + NT7086*2 | पांढरा | |
| १९२*६४ | एफबी१९२६४२०३-वायएसझेडएस | ९८*६० | ६९.०९*२१.०९ | एसटीएन पिवळा हिरवा | २० पिन/समांतर | एआयपी३११०८ *३ + एआयपी३११०७*१ | पिवळा हिरवा | |
| १९२*६४ | एफबी१९२६४२१७-वायएसझेडएस | ९८*६० | ६९.०९*२१.०९ | एसटीएन पिवळा हिरवा | २० पिन/समांतर | एआयपी३११०८ *३ + एआयपी३११०७*१ | पिवळा हिरवा | |
| २४०*६४ | एफबी२४०६४२२५-बीएलझेडडब्ल्यू | १८०*६२ | १२७.१६*३३.८८ | एसटीएन ब्लू | २२ पिन/समांतर | UCI6963 | पांढरा | |








