| हुनान फ्युचर स्टँडर्ड टीएफटी लिस्ट | ||||||||||
| भाग क्रमांक | आकार (इंच) | ठराव | चमक (सीडी/चौकोनी मीटर) | इंटरफेस | बाह्यरेखा परिमाणे (मिमी) | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | पाहण्याचा कोन (यू/डी/एल/आर) | ऑपरेटिंग तापमान | किमान एलईडी आयुष्य (तास) | विशेष वैशिष्ट्य |
| FUT0960QQ07B लक्ष द्या | ०.९६ | ८० x १६० | ५८० | ४-एसपीआय | १४.०४*२७.९५*१.३८ | १०.८ x २१.७ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0110Q02H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.०९ | २४०*२४० | ३०० | ४-एसपीआय | ३०.५९*३२.९८*१.५६ | २७.७९*२७.७९ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | राउंड आयपीएस |
| FUT0114QQ20H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.१४ | १३५*२४० | ३५० | ४-एसपीआय | १७.६०*३१.००*१.६० | १४.८६*२४.९१ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | बार-प्रकार, आयपीएस |
| FUT0128QV05B लक्ष द्या | १.२८ | २४०*२४० | ३५० | एमसीयू८ | ३५.६*३७.७४*१.५६ | ३२.४*३२.४ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | राउंड आयपीएस |
| FUT0130Q09B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.३० | २४०*२४० | ३०० | एमसीयू८ | २५.८*२९.५५*१.४ | २३.४*२३.४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस |
| FUT0144QQ13H लक्ष द्या | १.४४ | १२८*१२८ | ३५० | ४-एसपीआय | ३१.००*३६.००*२.७५ | २५.५*२६.५ | ७०/७०/७०/६० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | TN |
| FUT0144QQ17H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.४४ | १२८*१२८ | ३०० | ४-एसपीआय | २८.१०*३२.६४*१.८६ | २५.५*२६.५ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0154Q12H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.५४ | २४०*२४० | ३८० | MCU8/4-SPI साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३१.५२*३३.७२*१.९८ | २७.७२*२७.७२ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस |
| FUT0177QQ08S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.७७ | १२८*१६० | २६० | ४-एसपीआय | ३४.७*४६.७*३.४५ | २८.०३*३५.०४ | ४५/४५/४५/२० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | टीव्ही, पीओएससाठी, टीएन+आरटीपी |
| FUT0185QV02B लक्ष द्या | १.८५ | २४०*२८४ | ३८० | ४-एसपीआय | ३१.४*३९.२३*१.८५ | २९.५२*३४.९३ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आर्क चेम्फरच्या चारही बाजू, आयपीएस |
| FUT0190QG04B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.९० | १७०*३२० | ४३० | ४-एसपीआय | २५.८*४९.७२*१.४३ | २२.७*४२.७२*१.४३ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | बार-प्रकार, आयपीएस |
| FUT0200QV28H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.०० | २४०*३२० | २५० | एमसीयू १६ | ३४.६*४७.८*२.०५ | ३०.६*४०.८ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0200QV35B लक्ष द्या | २.०० | ३२०*२४० | २६० | ४-एसपीआय | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | ४०.८०*३०.६० | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस |
| FUT0200VG38B लक्ष द्या | २.०० | ४८०*३६० | २८० | एमआयपीआय-२एल | ४६.१०*४०.९६*२.५३ | ४०.८२*३०.६२ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, एचडी आयपीएस |
| FUT0210WV04B लक्ष द्या | २.१० | ४८०*४८० | ३०० | आरजीबी+३-एसपीआय | ५६.१८*५९.७१*२.३० | ५३.२८*५३.२८ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | राउंड आयपीएस |
| FUT0230QV18H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.३१ | ३२०*२४० | २०० | ४-एसपीआय | ५५.२०*४७.५५*२.८ | ४६.७५*३५.०६ | ७०/७०/७०/६० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, टीएन |
| FUT0240QV32S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.४० | २४०*३२० | ३५० | एमसीयू/एसपीआय/आरजीबी | ४२.७२*६०.२६*२.३५ | ३६.७२*४८.९६ | ६५/६५/६५/४५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | सर्व इंटरफेस सुसंगत, TN |
| FUT0240QQ94B लक्ष द्या | २.४० | १२८*१६० | ३२० | ४-एसपीआय | ४२.७२*६०.२६*२.३५ | ३६.७१*४८.९६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0240QV103B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.४० | २४०*३२० | ३२० | एमसीयू ८/१६ | ४२.३२*५९.९१*२.४ | ३६.७२*४८.९६ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0280QV67S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.८० | २४०*३२० | ३०० | ४-एसपीआय | ५०.००*६९.२०*२.३ | ४३.२०*५७.६० | ६५/६५/६५/४५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | ईडब्ल्यूव्ही टीएन |
| FUT0280QV156B लक्ष द्या | २.८० | २४०*३२० | ३३० | ४-एसपीआय | ५०.००*६९.२०*२.३५ | ४३.२०*५७.६० | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0286QH07B लक्ष द्या | २.८६ | ३७६*९६० | २३० | आरजीबी+३-एसपीआय | ४३.०४*७४.९१*२.२ | ३६.७२*६५.२८ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | बार-प्रकार, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0300WV06H लक्ष द्या | ३.०० | ३६०*६४० | ३५० | एमआयपीआय-२एल | ५६.५४ x ८४.९६ x २.२ | ४८.९६ x ७३.४४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0320QV04H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.२० | २४०*३२० | २३० | एमसीयू १६ | ५५.०४*७७.७*२.५ | ४८.६०*६४.८० | ६५/६५/६५/४५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | ईडब्ल्यूव्ही टीएन |
| TFT3.5-118 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.५० | ३२०*४८० | ४५० | एमसीयू १६ | ५५.५०*८४.९५*३.६५ | ४८.९६*७३.४४ | ७०/६०/७०/६० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | ईडब्ल्यूव्ही टीएन +आरटीपी |
| FUT0350HV67B लक्ष द्या | ३.५० | ३२०*४८० | ३०० | आरजीबी+३-एसपीआय | ५४.३८*८४.६१*२.०० | ४८.९६*७३.४४ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0350WV52B लक्ष द्या | ३.५० | ४८०*८०० | ३०० | आरजीबी+३-एसपीआय | ५१.३२*८६.६१*२.१५ | ४५.३६*७५.६० | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | एचडी आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0350QV95Q लक्ष द्या | ३.५० | ३२०*२४० | ३८० | आरजीबी+३-एसपीआय | ७६.९*६३.९*३.१ | ७०.०८x ५२.५६ | ४५/४५//१५/३५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, टीएन |
| FUT0350VG41S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.५० | ४८०*४८० | ३५० | एमआयपीआय-४एल | ७६.८४*६३.७५*३.०७ | ७०.०८*५२.५६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस |
| FUT0395Q12H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.९५ | ४८० x २७२ | ५०० | आरजीबी+३-एसपीआय | ७४.८३*७७.६८*२.१५ | ७१.८६*७०.१८ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0397WV20B लक्ष द्या | ३.९७ | ४८०*८०० | २५० | आरजीबी+३-एसपीआय | ५७.१४*९६.८५*२.२५ | ५१.८४*८६.४० | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस |
| FUT0392Q01B लक्ष द्या | ३.९२ | ३२०*३२० | ३५० | एमसीयू+एसपीआय | ७३.३८*७६.७४*२.१ | ७१.१४*६९.८२ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | स्क्वेअर, आयपीएस |
| FUT0430WQ17B लक्ष द्या | ४.३० | ४८०*२७२ | १००० | आरजीबी | १०५.५*६७.२६*२.७ | ९५.०४*५३.८५६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस,सीटीपी |
| FUT0430WQ07Q लक्ष द्या | ४.३० | ४८०*२७२ | ३५० | आरजीबी | १०५.५*६७.२०*२.९ | ९५.०४*५३.८५६ | ७०/७०/५०/६० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, टीएन ईडब्ल्यूव्ही |
| FUT0430WV42B लक्ष द्या | ४.३० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १०५.५*६७.२०*२.८ | ९५.०४*५३.८५६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0495FW10H लक्ष द्या | ४.९५ | ४८०*८५४ | ३५० | आरजीबी+३-एसपीआय | ६५.४*११९.३*२.०५ | ६१.६३*१०९.६५ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | पोर्ट्रेट, आयपीएस |
| FUT0500HD22H लक्ष द्या | ५.०० | ७२०*१२८० | ३०० | एमआयपीआय-४एल | ६९.७०*१२०.९*१.७१ | ६२.१*११०.४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | पोर्ट्रेट, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0500HD102H लक्ष द्या | ५.०० | ७२०*१२८० | ३०० | आरजीबी+३-एसपीआय | ६९.७०*१२०.९*१.७१ | ६२.१*११०.४ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | एचडी पोर्ट्रेट, आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0500WQ11Q लक्ष द्या | ५.०० | ४८०*२७२ | ३५० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८ | ११०.७*६२.८३ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, EWV TN, RTP उपलब्ध |
| FUT0500WV20B लक्ष द्या | ५.०० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८५ | १०८.०*६४.८० | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस,CTP उपलब्ध आहे |
| FUT0500WV23Q लक्ष द्या | ५.०० | ८००*४८० | ४५० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८ | १०८.०*६४.८० | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, EWV TN |
| FUT0500WV24H लक्ष द्या | ५.०० | ८००*४८० | १००० | आरजीबी | १२०.७*७५.८*२.८५ | १०८.०*६४.८० | ८०/८०/८०/८० | -३० ते ८५ डिग्री सेल्सियस | ३० हजार | लँडस्केप, आयपीएस, विस्तृत तापमान |
| FUT0550QH11B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५.५० | ४८०*९६० | ५५० | एमआयपीआय-२एल | ६४.२८*१३०.६३*२.१५ | ६१.९२*१२३.८४ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | पोर्ट्रेट आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0550FH09Q साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५.५० | १०८०*१९२० | ४२० | एमआयपीआय-४एल | ७०.३४*१२८.७०*१.६१ | ६८.०४*१२०.९६ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | एचडी, पोर्ट्रेट, आयपीएस |
| FUT0686HD06B लक्ष द्या | ६.८६ | ४८०*१२८० | ३०० | एमआयपीआय-४एल | ६६.६*१८१*४.७ | ६०.१९*१६०.५१ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | पोर्ट्रेट आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| FUT0700WV10S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७.०० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १६०*१००*५.७ | १५४.०८*८५.९२ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, EWV TN |
| FUT0700WV24S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७.०० | ८००*४८० | ३५० | आरजीबी | १६०*१००*५.७ | १५४.०८*८५.९२ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, EWV TN, CTP उपलब्ध |
| FUT0700WV35S साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७.०० | ८००*४८० | ८०० | आरजीबी८८८ | १६५.००*१००.००*५.५ | १५४.०८*८५.९२ | ७०/७०/५०/७० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | टीएन, उच्च ब्राइटनेस |
| FUT0700SV40B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७.०० | १०२४*६०० | ३५० | आरजीबी | १६४.९*१००.०*५.२ | १५४.२१*८५.९२ | ८०/८०/६०/७० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | लँडस्केप, EWV TN, RTP उपलब्ध |
| FUT0800WV05B लक्ष द्या | ८.०० | ८००*६०० | ३०० | आरजीबी८८८ | १८२.९०*१४१.००*०.५५ | १६२.००*१२१.५० | ७५/७५/७०/७५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | TN |
| FUT1010SV08H साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०.१० | १०२४*६०० | २३० | आरजीबी८८८ | २३५.००*१४३.००*६.०५ | २२२.७२*१२५.२८ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस, आरटीपी उपलब्ध |
| GV101WXM-N81 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०.१० | १२८०*८०० | ३०० | ईडीपी | २२८.३*१४९.०५*२.४ | २१६.९६*१३५.६ | ८५/८५/८५/८५ | -२० ते ६० डिग्री सेल्सियस | ३० हजार | आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| BA104S01-400 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०.४० | ८००*६०० | ३५० | आरजीबी८८८ | २२८.४*१७५.४*५.५ | २११.२*१५८.४ | ८०/८०/४५/६० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | टीएन, सीटीपी उपलब्ध |
| NT116WHM-N21 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११.६० | १३६६*७६८ | २२० | ईडीपी | २७८*१६८*३.० | २५६.१२५*१४४.०० | ४५/४५/२०/४० | -० ते ५० डिग्री सेल्सियस | ३० हजार | TN, CTP उपलब्ध |
| EV121WXM-N10-1850 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२.१० | १२८०*८०० | ४०० | एलव्हीडीएस | २७७.७०*१८०.६*८.७ | २६१.१२*१६३.२० | ८८/८८/८८/८८ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | आयपीएस, सीटीपी, आरटीपी उपलब्ध |
| M121GNX2 R1 साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | १२.१० | १०२४*७६८ | ३५० | एलव्हीडीएस | २७९.००*२०९.००*९.० | २४५.७६*१८४.३२ | ८०/८०/८०/८० | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ३० हजार | टीएन, सीटीपी, आरटीपी उपलब्ध |
| DV150X0M-N10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५.०० | १०२४*७६८ | ३५० | एलव्हीडीएस | ३२६.५*२५३.५*९.७ | ३०४.१२८*२२८.०९६ | ८९/८९/८९/८९ | -२० ते ७० डिग्री सेल्सिअस | ५० हजार | आयपीएस, सीटीपी उपलब्ध |
| NT156WHM-N44 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५.६० | १३६६*७६८ | २२० | ईडीपी | ३५०.६८*२१६.२४५*३.२ | ३४४.२३*१९३.५४ | ४५/४५/२०/४० | '-० ते ५० ℃ | ३० हजार | TN, CTP उपलब्ध |
| हुनान फ्युचर स्टँडर्ड सीओबी मॉड्यूल यादी | ||||||||
| पात्रे आणि ठिपके | LCM भाग क्रमांक | मॉड्यूल बाह्यरेखा (मिमी) | एलसीडी बाह्यरेखा (मिमी) | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | डिस्प्ले प्रकार | पिन क्रमांक/इंटरफेस | आयसी भाग क्रमांक | बीएल रंग |
| ८*२ | FB08207-BKBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८६.५*२९ | ५२.५*२४.५ | २७.७७*११.५ | एसटीएन ब्लू | ६ पिन/आयआयसी | ST7066U-0A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पांढरा |
| ८*२ | FB08206-GGEW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ६२.५*४३ | ६१.५*४२ | ४८.८*२६ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0E साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पांढरा |
| ८*२ | FB08209-यान | ५८*३२ | ४२.५*२४.५ | २७.७७*११.५ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १४ पिन/समांतर | ST7066U-0A-B साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | बीएलशिवाय |
| १६*१ | FB16114-BLBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०*३६ | ६९*२५ | ५९.६२*६.५६ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पांढरा |
| १६*१ | FB16109-GCNN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०*३६ | ६९*२५ | ५९.६२*६.५६ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | बीएलशिवाय |
| १६*१ | SB16103-YEAY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२२*३३ | १०३.५*२२.४ | ९४.८४*९.२२ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | एसटी७०६६यू | पिवळा हिरवा |
| १६*२ | FB162AE-BKBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०*३६ | ६९*२५ | ५६.२१*११.५ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | एसटी७०६६+एसटी७०६५ | पांढरा |
| १६*२ | FB162AF-GGBY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ८४*४४ | ६९*२५ | ५६.२१*११.५ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7065C साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पिवळा हिरवा |
| १६*२ | FB16247-GHBY बद्दल | १०४.२*३५.९ | १०२*२९.५ | ९३.३३*१६.९६ | एसटीएन ग्रे | १८ पिन/ | ST7066U-0T+ST7065C साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पिवळा हिरवा |
| १६*२ | FB8016116-FGSB साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४५*२० | ३८.६*१७.६ | ३४.३२*७.६४ | एफएसटीएन | १४ पिन/४ वायर समांतर | एनटी७०७०बी | निळा |
| १६*२ | FB8016124-BKZW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०*३६ | ५६.२*१६ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U+ST7065C साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | पांढरा | |
| १६*२ | FB8016125-BKZW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०*३६ | ५६.२*१६ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U+ST7065C साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | पांढरा | |
| १६*२ | FB8016126-YGZY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८०*३६ | ५६.२*१६ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | AIP31066+AIP31065 बद्दल | पिवळा हिरवा, कमी चमक BL | |
| २०*२ | FB20214-FHBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ११६*३७ | ८७*३० | ७५.४*११.५ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066U-6S+ST7063C साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पांढरा |
| २०*२ | FB20214-WLBR साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | ११६*३७ | ९०*३० | ७५.४*११.५ | एफएसटीएन नकारात्मक | १६ पिन/समांतर | ST7066U-6S+ST7063C साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | लाल |
| २०*४ | FB20404-फेब्रुवारी | १४९.२३*५१.२३ | ९६.८*३६.४ | ७०.४*२०.८ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | ४० पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7063C*2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क साधू. | पांढरा |
| २०*४ | FB20406-YGAY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८*६० | ८६*३३.२ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पिवळा हिरवा |
| २०*४ | FB20406-GGAY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८*६० | ८६*३३.२ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पिवळा हिरवा |
| २०*४ | FB20406-BKBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८*६० | ८६*३३.२ | ७०.६*२०.८४ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | FB20406-FGBW-03 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८*६० | ८६*३५.२ | ७०.६*२०.८४ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | FB20408-फेब्रुवारी | ९८*६१ | ९६.२*४०.३ | ८१.३५*२७.३५ | एफएसटीएन पॉझिटिव्ह | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | FB20409-BKBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८*६० | ९६.५*३८.५ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7065C*4 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क साधू. | पांढरा |
| २०*४ | FB20412-BLBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०८*४१ | ९३.७*३२.७ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066U-6S+ST7063C*2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क साधू. | पांढरा |
| २०*४ | FB20413-BLBW साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११८*४३ | ९३.७*३६.५ | ७०.४*२०.८ | एसटीएन ब्लू | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ ST7063*2 | पांढरा |
| २०*४ | FB10032101-YGZY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९८*६० | ७०.४*२०.८ | एसटीएन पिवळा हिरवा | १६ पिन/समांतर | ST7066-0A+ ST7063*2 | पिवळा हिरवा | |
| २४*२ | FB24203-GEAY साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ११८*३६ | १००.९*२७.२ | ८८.३*११.५ | एसटीएन ग्रे | १६ पिन/समांतर | ST7066U-0A+ST7063D साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पिवळा हिरवा |
